ÜBERSICHT TRAININGSZEITEN Sommer 2026
| Tag | Mannschaft | Zeit | Trainer | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Herren 1 | 18:00 - 20:00 Uhr | Ohne | Platz 5/6 |
| Herren 2 | 18:00 - 20: 00 Uhr | Ohne | Platz 3 | |
| Mittwoch | Herren 40 | 18:00 - 20:00 Uhr | Ohne | Platz 5/6 |
| Herren 50 | 18:30 - 20:30 Uhr | Ohne | Platz 3/4 | |
| Donnerstag | Damen 1 | 19:00 - 20:00 Uhr | Tennisschule | Platz 3 |
| Herren 30 | 18:30 - 20:30 Uhr | Ohne | Platz 5 | |
| Freitag | Breitensport | 16:00 - 18:00 Uhr | Georg Bühler | Platz 3 |
| Tennis-Treff | 17:00 - 19:00 Uhr | Bodo Bräunle | Platz 4 | |
| Samstag | Jugend | 10:00 - 13:00 Uhr | Jugendleitung | Platz 3 |
Bitte halten Sie an diesen Zeiten die entsprechenden Plätze für unsere Mannschaften frei! Bei eingeschränkter Platzverfügbarkeit haben die Trainingszeiten grds. Vorrang.
