ÜBERSICHT TRAININGSZEITEN Sommer 2024
Tag | Mannschaft | Zeit | Trainer | Platz |
---|---|---|---|---|
Montag | Jugend | 18:00 - 19:00 Uhr | ohne | Platz 3 |
Dienstag | Jugend | 15:00 - 20:00 Uhr | Alejandro | Platz 3 |
Mittwoch | Herren 1 | 18:00 - 20:00 Uhr | Ohne | Platz 5+6 |
Damen 50 | 18:00 - 20:00 Uhr | P. Fox | Platz 3 +4 | |
Donnerstag | Damen 1 | 19:00 - 20:00 Uhr | Ohne | Platz 3 |
Herren 30 | 20:00 - 21:00 Uhr | Howell | Platz 3 | |
Herren 30 | 19:00 - 20:00 Uhr | ohne | Platz 5 | |
Freitag | Herren 2 | 18:00 - 20:00 Uhr | Ohne | Platz 3 |
Herren 40 | 18:30 - 20:30 Uhr | Ohne | Platz 5 |
Bitte halten Sie an diesen Zeiten die entsprechenden Plätze für unsere Mannschaften frei! Bei eingeschränkter Platzverfügbarkeit haben die Trainingszeiten grds. Vorrang.